南京文化产业“金梧桐奖”历届获奖名单
民营文化企业10强
序号 | 企业 |
1 | 通灵珠宝股份有限公司 |
2 | 南京华泽广告传媒有限公司 |
3 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司 |
4 | 南京長江都市建筑设计股份有限公司 |
5 | 南京经纶文化传媒有限公司 |
6 | 江苏春雨教育集团有限公司 |
7 | 江苏原力电脑动画制作有限公司 |
8 | 南京惠通创意展示股份有限公司 |
9 | 江苏大众书局图书文化有限公司 |
10 | 江苏华红影视投资有限公司 |
文化创意企业10佳
序号 | 企业 |
1 | 南京晨光艺术工程有限公司 |
2 | 江苏鼎艺国际文化创意产业有限公司 |
3 | 江苏凡德文化投资有限公司 |
4 | 江苏瀚港文化发展有限公司 |
5 | 江苏汉唐织锦科技有限公司 |
6 | 江苏省音韵文化产业发展有限公司 |
7 | 南京玲珑天动漫设计有限公司 |
8 | 南京魔盒信息科技有限公司 |
9 | 南京先锋图书文化传播有限责任公司 |
10 | 南京云锦研究所股份有限公司 |
文化产业创新奖
序号 | 项目 | 企业 |
1 | 创意南京全媒体平台 | 南京《江苏商报》传媒有限公司&南京广电集团生活频道 |
2 | 大贺艺术众筹 | 大贺投资控股集团有限公司 |
3 | 高端工艺品5A级“一站式”服务营销(体系) | 江苏品润文化艺术有限公司 |
4 | Goonbaby幼儿教育生态系统 | 江苏迪杰特教育科技股份有限公司 |
5 | 优阅移动智能教学平台系统 | 江苏凤凰优阅信息科技有限公司 |
6 | 金陵书苑 | 南京出版传媒集团 |
7 | 乐童节 | 南京金陵文化传播有限公司 |
8 | 南京创意设计中心公共服务平台 | 南京创意设计中心有限公司 |
9 | 南京青奥会“世界文化村”世界文化小屋创意设计及装饰项目 | 江苏尚宇文化发展有限公司 |
10 | 秦淮礼物 | 南京夫子庙洛可可文化发展有限公司 |
年度贡献人物
序号 | 人物 | 职务 |
1 | 孔德双 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司董事长 |
2 | 于敦德 | 南京途牛科技有限公司CEO |
3 | 周军 | 南京文化艺术产权交易所有限公司总裁 |